SPECIFICATIONS
Product snapshot
- Stator Size
- 3210
- Series
- ECO II
- KV Options
- 800KV, 900KV, 1050KV, 1200KV
- Motor Dimensions
- 39.1 x 45.8 mm
- Framework
- 12N14P
- Weight
- 99 g with wire
- Propeller
- 8 to 10 inch
- Bearing Shaft
- 6 mm
- Prop Adapter Shaft Thread
- M5
- Shaft Thread
- CW
- Mounting Pattern
- 19 x 19 mm, 4 x M3
- Lead
- 270 mm 18 AWG silicone wire
LOAD TEST DATA
Verified performance data
The following measurements are from EMAX load-test records. Results may vary with battery, propeller, environment, and installation conditions.
800KV
HQ8045 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 800KV - HQ8045 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 32 | 2.56 | 445 | 81.9 | 5.43 | 6867 | 30 |
| 32 | 5.24 | 781 | 167.7 | 4.66 | 8890 | 40 |
| 31.9 | 9.47 | 1187 | 302.1 | 3.93 | 10851 | 50 |
| 31.9 | 15.18 | 1638 | 484.2 | 3.38 | 12605 | 60 |
| 31.8 | 22.31 | 2102 | 709.5 | 2.96 | 14242 | 70 |
| 31.7 | 31.53 | 2666 | 999.5 | 2.67 | 15773 | 80 |
| 31.6 | 42.17 | 3170 | 1332.6 | 2.38 | 17227 | 90 |
| 31.4 | 56.86 | 3864 | 1785.4 | 2.16 | 18452 | 100 |
GF8040 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 800KV - GF8040 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 32 | 2.26 | 402 | 72.3 | 5.56 | 7002 | 30 |
| 32 | 4.54 | 717 | 145.3 | 4.94 | 9087 | 40 |
| 31.9 | 7.89 | 1088 | 251.7 | 4.32 | 11115 | 50 |
| 31.9 | 12.6 | 1505 | 401.9 | 3.74 | 13029 | 60 |
| 31.8 | 18.58 | 1970 | 590.8 | 3.33 | 14862 | 70 |
| 31.7 | 26.55 | 2531 | 841.6 | 3.01 | 16717 | 80 |
| 31.7 | 35.56 | 3042 | 1127.3 | 2.7 | 18210 | 90 |
| 31.5 | 48.35 | 3813 | 1523 | 2.5 | 19755 | 100 |
GF8060 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 800KV - GF8060 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 32 | 2.68 | 455 | 85.8 | 5.31 | 6804 | 30 |
| 32 | 5.48 | 814 | 175.4 | 4.64 | 8842 | 40 |
| 31.9 | 9.61 | 1228 | 306.6 | 4.01 | 10827 | 50 |
| 31.9 | 15.13 | 1661 | 482.6 | 3.44 | 12639 | 60 |
| 31.8 | 22.09 | 2132 | 702.5 | 3.04 | 14303 | 70 |
| 31.7 | 30.73 | 2659 | 974.1 | 2.73 | 15920 | 80 |
| 31.6 | 41.6 | 3224 | 1314.6 | 2.45 | 17383 | 90 |
| 31.5 | 56.12 | 3962 | 1767.8 | 2.24 | 18737 | 100 |
GF1050 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 800KV - GF1050 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 2.78 | 477 | 69.5 | 6.86 | 5068 | 30 |
| 25 | 5.83 | 843 | 145.8 | 5.78 | 6596 | 40 |
| 24.9 | 10.24 | 1244 | 255 | 4.88 | 7987 | 50 |
| 24.9 | 16.02 | 1704 | 398.9 | 4.27 | 9308 | 60 |
| 24.8 | 23.56 | 2190 | 584.3 | 3.75 | 10514 | 70 |
| 24.7 | 32.55 | 2647 | 804 | 3.29 | 11577 | 80 |
| 24.6 | 42.62 | 3118 | 1048.5 | 2.97 | 12526 | 90 |
| 24.5 | 54.31 | 3559 | 1330.6 | 2.67 | 13386 | 100 |
HQ1050 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 800KV - HQ1050 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 2.85 | 492 | 71.2 | 6.91 | 5043 | 30 |
| 25 | 5.99 | 855 | 149.8 | 5.71 | 6546 | 40 |
| 24.9 | 10.67 | 1290 | 265.7 | 4.86 | 7901 | 50 |
| 24.9 | 16.62 | 1755 | 413.8 | 4.24 | 9169 | 60 |
| 24.8 | 24.56 | 2257 | 609.1 | 3.71 | 10340 | 70 |
| 24.7 | 34.21 | 2743 | 845 | 3.25 | 11333 | 80 |
| 24.6 | 45.3 | 3235 | 1114.4 | 2.9 | 12217 | 90 |
| 24.5 | 57.77 | 3679 | 1415.4 | 2.6 | 13055 | 100 |
HQ1055 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 800KV - HQ1055 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 2.99 | 478 | 74.8 | 6.39 | 5017 | 30 |
| 25 | 6.38 | 851 | 159.5 | 5.34 | 6473 | 40 |
| 24.9 | 11.18 | 1277 | 278.4 | 4.59 | 7816 | 50 |
| 24.9 | 17.46 | 1753 | 434.8 | 4.03 | 9047 | 60 |
| 24.8 | 25.61 | 2242 | 635.1 | 3.53 | 10172 | 70 |
| 24.7 | 35.6 | 2777 | 879.3 | 3.16 | 11143 | 80 |
| 24.6 | 46.57 | 3237 | 1145.6 | 2.83 | 11978 | 90 |
| 24.4 | 59.39 | 3680 | 1449.1 | 2.54 | 12659 | 100 |
900KV
GF9045 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 900KV - GF9045 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 2.68 | 397 | 67 | 5.93 | 5856 | 30 |
| 25 | 5.54 | 750 | 138.5 | 5.42 | 7634 | 40 |
| 24.9 | 9.77 | 1138 | 243.3 | 4.68 | 9312 | 50 |
| 24.9 | 15.54 | 1561 | 386.9 | 4.03 | 10876 | 60 |
| 24.8 | 22.64 | 1992 | 561.5 | 3.55 | 12290 | 70 |
| 24.7 | 31.19 | 2454 | 770.4 | 3.19 | 13617 | 80 |
| 24.6 | 42.03 | 2945 | 1033.9 | 2.85 | 14840 | 90 |
| 24.5 | 54.9 | 3408 | 1345 | 2.53 | 15925 | 100 |
HQ9050 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 900KV - HQ9050 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 3.05 | 473 | 76.2 | 6.2 | 5711 | 30 |
| 25 | 6.47 | 844 | 161.8 | 5.22 | 7426 | 40 |
| 25 | 11.37 | 1268 | 284.2 | 4.46 | 8995 | 50 |
| 24.9 | 18.45 | 1734 | 459.4 | 3.77 | 10461 | 60 |
| 24.8 | 26.68 | 2219 | 661.7 | 3.35 | 11774 | 70 |
| 24.7 | 36.69 | 2710 | 906.2 | 2.99 | 12911 | 80 |
| 24.6 | 48.83 | 3195 | 1201.2 | 2.66 | 13925 | 90 |
| 24.5 | 62.96 | 3680 | 1542.5 | 2.39 | 14893 | 100 |
GF8040 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 900KV - GF8040 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 32 | 3.01 | 509 | 96.3 | 5.28 | 7704 | 30 |
| 32 | 6.07 | 886 | 194.2 | 4.56 | 9972 | 40 |
| 31.9 | 10.67 | 1312 | 340.4 | 3.85 | 12116 | 50 |
| 31.8 | 16.82 | 1793 | 534.9 | 3.35 | 14115 | 60 |
| 31.8 | 24.67 | 2349 | 784.5 | 2.99 | 16036 | 70 |
| 31.7 | 35.36 | 2985 | 1120.9 | 2.66 | 17833 | 80 |
| 31.5 | 47 | 3551 | 1480.5 | 2.4 | 19366 | 90 |
| 31.4 | 61.49 | 4318 | 1930.8 | 2.24 | 21104 | 100 |
HQ8045 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 900KV - HQ8045 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 32 | 3.37 | 527 | 107.8 | 4.89 | 7499 | 30 |
| 31.9 | 7 | 933 | 223.3 | 4.18 | 9746 | 40 |
| 31.9 | 12.42 | 1399 | 396.2 | 3.53 | 11786 | 50 |
| 31.8 | 19.86 | 1918 | 631.5 | 3.04 | 13594 | 60 |
| 31.7 | 29.2 | 2468 | 925.6 | 2.67 | 15271 | 70 |
| 31.6 | 40.49 | 3013 | 1279.5 | 2.35 | 16895 | 80 |
| 31.5 | 55.15 | 3558 | 1737.2 | 2.05 | 18009 | 90 |
| 31.3 | 70.55 | 4378 | 2208.2 | 1.98 | 19853 | 100 |
GF8046 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 900KV - GF8046 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 32 | 2.66 | 379 | 85.1 | 4.45 | 7842 | 30 |
| 32 | 5.27 | 731 | 168.6 | 4.33 | 10210 | 40 |
| 31.9 | 9.16 | 1112 | 292.2 | 3.81 | 12408 | 50 |
| 31.9 | 14.59 | 1548 | 465.4 | 3.33 | 14510 | 60 |
| 31.8 | 21.38 | 2052 | 679.9 | 3.02 | 16596 | 70 |
| 31.7 | 30.07 | 2640 | 953.2 | 2.77 | 18536 | 80 |
| 31.6 | 40.68 | 3066 | 1285.5 | 2.39 | 20212 | 90 |
| 31.5 | 53.92 | 3590 | 1698.5 | 2.11 | 22159 | 100 |
1050KV
GF8040 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1050KV - GF8040 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 3.26 | 430 | 81.5 | 5.28 | 7195 | 30 |
| 25 | 6.29 | 742 | 157.2 | 4.72 | 9205 | 40 |
| 24.9 | 10.98 | 1133 | 273.4 | 4.14 | 11236 | 50 |
| 24.9 | 17.08 | 1532 | 425.3 | 3.6 | 13076 | 60 |
| 24.8 | 25 | 1990 | 620 | 3.21 | 14808 | 70 |
| 24.7 | 34.98 | 2503 | 864 | 2.9 | 16515 | 80 |
| 24.6 | 46.58 | 2996 | 1145.9 | 2.61 | 18025 | 90 |
| 24.5 | 60.92 | 3692 | 1492.5 | 2.47 | 19419 | 100 |
HQ8045 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1050KV - HQ8045 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 3.61 | 453 | 90.2 | 5.02 | 7001 | 30 |
| 25 | 7.29 | 797 | 182.2 | 4.37 | 8979 | 40 |
| 24.9 | 12.79 | 1187 | 318.5 | 3.73 | 10931 | 50 |
| 24.9 | 20.22 | 1614 | 503.5 | 3.21 | 12639 | 60 |
| 24.8 | 29.49 | 2079 | 731.4 | 2.84 | 14145 | 70 |
| 24.7 | 40.58 | 2537 | 1002.3 | 2.53 | 15640 | 80 |
| 24.5 | 54 | 2996 | 1323 | 2.26 | 17013 | 90 |
| 24.4 | 70.84 | 3710 | 1728.5 | 2.15 | 18445 | 100 |
GF8060 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1050KV - GF8060 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 3.75 | 476 | 93.8 | 5.08 | 6899 | 30 |
| 25 | 7.57 | 845 | 189.2 | 4.46 | 8915 | 40 |
| 24.9 | 13.16 | 1250 | 327.7 | 3.81 | 10862 | 50 |
| 24.9 | 20.47 | 1690 | 509.7 | 3.32 | 12626 | 60 |
| 24.8 | 29.31 | 2134 | 726.9 | 2.94 | 14169 | 70 |
| 24.7 | 40.37 | 2627 | 997.1 | 2.63 | 15702 | 80 |
| 24.5 | 54.28 | 3173 | 1329.9 | 2.39 | 17037 | 90 |
| 24.4 | 69.37 | 3784 | 1692.6 | 2.24 | 18581 | 100 |
GF9045 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1050KV - GF9045 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 4.1 | 545 | 102.5 | 5.32 | 6758 | 30 |
| 25 | 8.44 | 965 | 211 | 4.57 | 8725 | 40 |
| 24.9 | 14.87 | 1459 | 370.3 | 3.94 | 10567 | 50 |
| 24.8 | 23.21 | 1970 | 575.6 | 3.42 | 12264 | 60 |
| 24.7 | 33.09 | 2445 | 817.3 | 2.99 | 13645 | 70 |
| 24.6 | 45.46 | 2972 | 1118.3 | 2.66 | 15016 | 80 |
| 24.5 | 60.28 | 3484 | 1476.9 | 2.36 | 16192 | 90 |
| 24.3 | 77.9 | 3920 | 1893 | 2.07 | 17180 | 100 |
1200KV
GF8040 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1200KV - GF8040 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 4.45 | 519 | 111.2 | 4.67 | 7821 | 30 |
| 24.9 | 7.81 | 831 | 194.5 | 4.27 | 9678 | 40 |
| 24.9 | 14.04 | 1284 | 349.6 | 3.67 | 12043 | 50 |
| 24.8 | 22.31 | 1784 | 553.3 | 3.22 | 14090 | 60 |
| 24.7 | 32.62 | 2303 | 805.7 | 2.86 | 15993 | 70 |
| 24.6 | 45.92 | 2906 | 1129.6 | 2.57 | 17655 | 80 |
| 24.4 | 61.28 | 3468 | 1495.2 | 2.32 | 19176 | 90 |
| 24.3 | 79.4 | 4181 | 1929.4 | 2.17 | 20753 | 100 |
HQ8045 3-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1200KV - HQ8045 3-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 4.55 | 503 | 113.8 | 4.42 | 7401 | 30 |
| 24.9 | 8.5 | 861 | 211.7 | 4.07 | 9330 | 40 |
| 24.8 | 15.69 | 1310 | 389.1 | 3.37 | 11541 | 50 |
| 24.7 | 25.53 | 1862 | 630.6 | 2.95 | 13457 | 60 |
| 24.6 | 37.59 | 2400 | 924.7 | 2.6 | 15112 | 70 |
| 24.5 | 52 | 2903 | 1274 | 2.28 | 16543 | 80 |
| 24.3 | 68.86 | 3392 | 1673.3 | 2.03 | 17810 | 90 |
| 24.1 | 88.58 | 4079 | 2134.8 | 1.91 | 19312 | 100 |
GF8*6E 2-blade propeller
ECO II 3210 Brushless Motor 1200KV - GF8*6E 2-blade propeller
| VoltageV | CurrentA | Thrustg | PowerW | Efficiencyg/W | SpeedRPM | Throttle% |
| 25 | 4.36 | 468 | 109 | 4.29 | 7850 | 30 |
| 24.9 | 7.61 | 743 | 189.5 | 3.92 | 9705 | 40 |
| 24.9 | 13.91 | 1180 | 346.4 | 3.41 | 11992 | 50 |
| 24.8 | 22.26 | 1643 | 552 | 2.98 | 13988 | 60 |
| 24.7 | 32.95 | 2116 | 813.9 | 2.6 | 15806 | 70 |
| 24.5 | 46.71 | 2589 | 1144.4 | 2.26 | 17371 | 80 |
| 24.4 | 63.49 | 2833 | 1549.2 | 1.83 | 18706 | 90 |
| 24.2 | 83.07 | 3285 | 2010.3 | 1.63 | 20170 | 100 |